トップページへ
サイトマップ プライバシーポリシー

製品単価表

品名 寸法(m/m) 標準単価 重量
(kg)
上ぶた式U形側溝・本体 1種 150 150×150×600 1,240 25
上ぶた式U形側溝・本体 1種 180 180×180×600 1,410 34
上ぶた式U形側溝・本体 1種 240 240×240×600 1,510 55
上ぶた式U形側溝・本体 1種 300A 300×240×600 1,940 70
上ぶた式U形側溝・本体 1種 300B 300×300×600 1,970 79
上ぶた式U形側溝・本体 1種 300C 300×360×600 2,560 92
上ぶた式U形側溝・本体 1種 360A 360×300×600 2,580 90
上ぶた式U形側溝・本体 1種 360B 360×360×600 2,760 100
上ぶた式U形側溝・本体 1種 450 450×450×600 4,010 134
上ぶた式U形側溝・本体 1種 600 600×600×600 7,070 209
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 150 210×35×600 740 10
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 180 250×40×600 860 14
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 240 330×45×600 1,010 20
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 300 400×60×600 1,320 32
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 360 460×65×600 1,640 41
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 450 560×70×600 2,180 54
上ぶた式U形側溝・ふた 1種 600 740×75×600 2,940 77
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 150 210×90×600 1,490 26
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 180 250×90×600 1,750 31
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 240 330×100×600 2,080 44
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 300 400×100×600 2,570 54
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 360 460×100×600 3,090 63
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 450 560×120×600 4,290 92
上ぶた式U形側溝・ふた 2種 600 740×150×600 7,050 153
落ちふた式U形側溝・本体 1種 250 250×250×2000 8,660 288
落ちふた式U形側溝・本体 1種 300A 300×300×2000 10,440 346
落ちふた式U形側溝・本体 1種 300B 300×400×2000 13,410 418
落ちふた式U形側溝・本体 1種 300C 300×500×2000 16,020 494
落ちふた式U形側溝・本体 1種 400A 400×400×2000 14,950 454
落ちふた式U形側溝・本体 1種 400B 400×500×2000 17,890 534
落ちふた式U形側溝・本体 1種 500A 500×500×2000 19,620 590
落ちふた式U形側溝・本体 1種 500B 500×600×2000 22,960 676
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 250 360/352×55/90×500 1,470 29
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 300 412/402×55/95×500 1,710 33
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 400 512/502×65/110×500 2,400 47
落ちふた式U形側溝・ふた 1種 500 622/612×75/125×500 3,670 65
落ちふた式U形側溝・本体 3種 250 250×250×2000 11,460 332
落ちふた式U形側溝・本体 3種 300A 300×300×2000 13,530 416
落ちふた式U形側溝・本体 3種 300B 300×400×2000 17,800 468
落ちふた式U形側溝・本体 3種 300C 300×500×2000 22,140 582
落ちふた式U形側溝・本体 3種 400A 400×400×2000 19,140 514
落ちふた式U形側溝・本体 3種 400B 400×500×2000 23,530 632
落ちふた式U形側溝・本体 3種 500A 500×500×2000 25,920 696
落ちふた式U形側溝・本体 3種 500B 500×600×2000 33,220 846
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 250 362/352×90×500 1,600 37
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 300 412/402×95×500 1,800 45
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 400 512/502×110×500 2,630 65
落ちふた式U形側溝・ふた 3種 500 622/612×125×500 3,960 91
落ちふた式U形側溝用暗渠 250 250×240×1000 23,490 207
落ちふた式U形側溝用暗渠 300A 300×290×1000 26,030 241
落ちふた式U形側溝用暗渠 300B 300×390×1000 28,330 286
落ちふた式U形側溝用暗渠 300C 300×490×1000 34,230 318
落ちふた式U形側溝用暗渠 400A 400×390×1000 41,070 385
落ちふた式U形側溝用暗渠 400B 400×490×1000 45,180 421
落ちふた式U形側溝用暗渠 500A 500×490×1000 54,400 495
落ちふた式U形側溝用暗渠 500B 500×590×1000 58,670 532
落ちふた式U形側溝 桝 250 グレ蓋別途 250×660×1000 55,840 370
落ちふた式U形側溝 桝 300 グレ蓋別途 300×920×1000 73,980 512
落ちふた式U形側溝 桝 400 グレ蓋別途 400×920×1000 83,830 521
落ちふた式U形側溝 桝 500 グレ蓋別途 500×1040×1000 100,730 589
地先境界ブロックA 120×120×600 650 20
R、穴あき 1,430 20
地先境界ブロックB 150×120×600 870 25
地先境界ブロックC 150×150×600 900 31
L型側溝 250A 175×350×600 1,610 54
L型側溝 250B 175×450×600 1,930 69
L型側溝 1種 250A 155×350×600 1,760 47
L型側溝 1種 250B 155×450×600 1,970 58
L型側溝 1種 300 155×500×600 2,200 65
L型側溝 1種 350 155×550×600 2,560 72
平板 300×300×600 800 12
片面歩車道境界ブロックA (JIS) 150/170×200×600 1,080 44
片面歩車道境界ブロックA (水抜) 2,380
片面歩車道境界ブロックA (R、乗入) 2,380
片面歩車道境界ブロックB (JIS) 180/205×250×600 1,500 66
片面歩車道境界ブロックB (水抜) 3,300
片面歩車道境界ブロックB (R、乗入) 3,300
片面歩車道境界ブロックC (JIS) 180/210×300×600 1,680 81
片面歩車道境界ブロックC (水抜) 3,700
片面歩車道境界ブロックC (R、乗入) 3,700
両面歩車道境界ブロックA (JIS) 150/190×200×600 1,640 48
両面歩車道境界ブロックA (水抜) 3,610
両面歩車道境界ブロックA (乗入) 3,610
両面歩車道境界ブロックB (JIS) 180/230×250×600 2,190 72
両面歩車道境界ブロックB (水抜) 4,820
両面歩車道境界ブロックB (乗入) 4,820
両面歩車道境界ブロックC (JIS) 180/240×300×600 2,690 89
両面歩車道境界ブロックC (水抜) 5,920
両面歩車道境界ブロックC (乗入) 5,920
L型街渠A型L=2.000 標準 19,210 538
切下タイプ 9,780 247
横断歩道切下タイプ 9,780 247
乗入タイプ 19,210 446
横断歩道乗入タイプ 19,210 446
2・3・4・5R 12,740 258
L型街渠B型L=2.000 標準 20,500 624
切下タイプ 11,420 276
横断歩道切下タイプ 11,420 271
乗入タイプ 20,500 478
横断歩道乗入タイプ 20,500 459
L型街渠C型L=2.000 標準 23,500 677
切下タイプ 12,420 290
横断歩道切下タイプ 12,420 285
乗入タイプ 23,500 482
横断歩道乗入タイプ 23,500 463
L型街渠B型 (両面)L=2.0 標準 21,500 648
L型街渠C型 (両面)L=2.0 標準 23,500 708
ベース付歩車B型L=2.0
ベースH=150
標準 15,890 461
切下タイプ 15,890 434
乗入タイプ 15,890 307
ベース付歩車C型L=2.0
ベースH=150
標準 17,770 526
切下タイプ 17,770 502
乗入タイプ 15,890 307
ベース無中央分離帯ブロック
L=2.0 プレート付
6,110 150
8,230 226
9,550 275
ベース有中央分離帯ブロック
L=2.0 プレート付
ベースH=150 B型 14,620 422
ベースH=150 C型 16,280 480
ベース付地先境界ブロックA
部材
A型 本体 L=1.0 2,860 54
プレート
(インサート2ヶ、プレート1枚)
910
オリジナルベースH=200付
両面ブロックL=2.0
B型 標準 22,280 667
水抜き 22,280 667
切下タイプ 22,280 656
オリジナルベースH=200付
片面歩車道境界ブロック
B型 標準 16,890 506
このページのTopに戻る

Copyright©2005 愛知県コンクリート製品協同組合 All rights reserved