トップページへ
サイトマップ プライバシーポリシー
製品紹介

落ちふた式U形側溝(本体)

寸法・配筋・質量表
種類 呼び名 寸法(mm) 配筋 参考質量(kg)
横鉄筋 縦配筋
外側鉄筋 底版内側鉄筋
a b c d d' e f h t t' r l 径又は呼び名 数量(本) 径又は呼び名 数量(本) 数量(本)
1種(PU2型) 250 250 350 250 40 55 55 55 20 90 120 50 1000 4.0 6 - - 4.0 11 144
300A 300 280 300 40 55 60 60 20 90 120 50 1000 4.0 6 - - 4.0 11 173
300B 300 270 400 40 55 65 65 20 95 120 50 1000 4.0 6 - - 4.0 13 209
300C 300 260 500 40 55 70 70 20 95 120 50 1000 5.0 6 - - 4.0 15 247
400A 400 370 400 40 55 65 65 20 110 135 50 1000 5.0 6 - - 4.0 14 227
400B 400 360 500 40 55 70 70 20 110 135 50 1000 5.0 6 - - 4.0 16 267
500A 500 460 500 45 60 70 70 20 125 150 50 1000 5.0 6 - - 4.0 17 295
500B 500 450 600 45 60 75 75 20 125 150 50 1000 D6
又は6.0
6 - - 4.0 21 338
3種(PU3型) 250 250 230 250 45 55 65 65 30 90 120 50 1000 5.0 10 5.0 10 4.0 13 166
300A 300 280 300 50 55 70 70 30 95 140 50 1000 5.0 12 5.0 12 4.0 13 208
300B 300 270 400 50 55 70 70 40 95 140 50 1000 D6 11 D6 6 4.0 15 234
300C 300 260 500 50 55 80 80 40 95 140 50 1000 D6 11 D6 6 4.0 17 291
400A 400 370 400 55 55 70 70 40 110 140 50 1000 D6 12 D6 6 4.0 17 257
400B 400 360 500 55 55 80 80 40 110 140 50 1000 D6 12 D6 6 4.0 19 316
500A 500 460 500 60 60 80 80 40 125 155 50 1000 D6 12 D6 6 4.0 20 348
500B 500 450 600 60 60 90 90 40 125 175 50 1000 D6 13 D6 7 4.0 24 423
このページのTopに戻る

Copyright©2005 愛知県コンクリート製品協同組合 All rights reserved